咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業(yè)股價(jià)行情

股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱 賣(mài)價(jià) 買(mǎi)價(jià) 成交價(jià) 總股本(萬(wàn)股) 細(xì)分行業(yè) 買(mǎi)賣(mài)操作
880021 萬(wàn)維生物 8 0 0 600 醫(yī)藥衛(wèi)生 買(mǎi)入 賣(mài)出
880019 沉香谷 10 0 4 1500 農(nóng)林牧漁業(yè) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880013 金岳玉液 3.38 0 1 500 輕工食品 買(mǎi)入 賣(mài)出
880010 友捷股份 5 0 1 2000 信息產(chǎn)業(yè) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880009 雅新園藝 7 0 0 1000 農(nóng)林牧漁業(yè) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880003 海潤(rùn)生物 5 0 0 1010 醫(yī)藥衛(wèi)生 買(mǎi)入 賣(mài)出
880002 大湖橋股份 14.6 0 1 1285 農(nóng)林牧漁業(yè) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880001 麥迪遜 12 0 1 500 專業(yè)服務(wù) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880888 牧歌科技 17 0 0 1000 軟件和技術(shù)服務(wù) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880270 美凌科技 1 0 0 200 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) 買(mǎi)入 賣(mài)出
886868 萬(wàn)數(shù)農(nóng)業(yè)科技 38 0 0 2000 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880266 豐席樹(shù) 2 0 0 5000 農(nóng)林牧漁業(yè) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880256 忠森科技 2 0 0 1000 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880235 瑞施柏 1 0 0 200 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880237 惠企科技 1 0 0 203 商務(wù)服務(wù)業(yè) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880225 樂(lè)潤(rùn)科技 1 0 0 200 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880233 眾壹體育 1 0 0 100 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880250 桐鋮科技 1 0 0 505 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880236 直播電商 1 0 0 100 商務(wù)服務(wù)業(yè) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880238 逸途文旅 1 0 0 100 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 買(mǎi)入 賣(mài)出

股價(jià)買(mǎi)賣(mài)

股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱 買(mǎi)價(jià) 賣(mài)價(jià) 成交價(jià) 總股本(萬(wàn)股) 細(xì)分行業(yè)
我要買(mǎi)入

股價(jià)買(mǎi)賣(mài)

請(qǐng)核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...

股權(quán)代碼:
股權(quán)簡(jiǎn)稱:
買(mǎi)入價(jià)格:
買(mǎi)入數(shù)量:
確認(rèn)買(mǎi)入

股價(jià)買(mǎi)賣(mài)

股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱 買(mǎi)價(jià) 賣(mài)價(jià) 成交價(jià) 總股本(萬(wàn)股) 細(xì)分行業(yè)
我要賣(mài)出

股價(jià)買(mǎi)賣(mài)

請(qǐng)核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...

股權(quán)代碼:
股權(quán)簡(jiǎn)稱:
賣(mài)出價(jià)格:
賣(mài)出數(shù)量:
確認(rèn)賣(mài)出
Top